DISZ |
NAME |
LEISTUNG |
ORT |
DATUM |
| 75 m | Schödel,S | 9,70 s | Magdeburg | 16.06.2005 |
| 80 m Hürden | Lakomy, Leni | 12,49 s | Stendal | 15.06.2025 |
| 100 m | Schödel,S | 12,42 s | Dessau | 16.07.2005 |
| 4x100m | Lakomy,Beinert,Löser,Mayer | 50,99 s | Stendal | 14.06.2025 |
| 200 m | Schödel,S | 26,82 s | Halle | 01.06.2005 |
| 300 m | Lakomy, Leni | 43,51 s | Schönebeck | 06.09.2025 |
| 300m Hürden | Lakomy, Leni | 46,12 s | Haldensleben | 21.06.2025 |
| 800 m | Heinrich,M | 2:25,94 min | Dessau | 12.06.2004 |
| 2000 m | Heinrich,M | 7:00,14 min | Dessau | 13.06.2004 |
| 7-Kampf | Wiersbicki,D | 3122 Pkt | Stendal | 3./4.05.2008 |
| Ball | Wendt,F | 41,57 m | Halle | 01.06.2002 |
| Block/Lauf | Heinrich,M | 2.364 Pkt | Schönebeck | 05.06.2004 |
| Block/Wurf | Wiersbicki,D | 2329 Pkt. | Schönebeck | 14.06.2008 |
| Block S/S | Mayer,Charlotte | 2.395 Pkt. | Halle | 26.04.2025 |
| Diskus | Birke,S | 38,42 m | Halle | 23.08.1996 |
| Hammer | Apel,V | 47,91 m (LR) | Dessau | 14.07.2007 |
| Hoch | von Rhein, Luciane | 1,53m | Braunsbedra | 24.06.2023 |
| Kugel | Birke,S | 12,23 m | Halle | 27.06.1996 |
| Speer | Treff,U | 34,02 m | Halle | 19.09.1997 |
| Stabhoch | Heinrich,M | 2,20 m | Niesky | 28.08.2004 |
| Vierkampf | Mayer,Charlotte | 1.843 Pkt | Zörbig | 30.08.2025 |
| Weit | Lakomy, Leni | 5,11 m | Bernburg | 25.04.2025 |
