Disziplin |
Name |
Leistung |
Ort |
Datum |
| 50 m | Richter, T. | 7,89 s | Halle | 06.07.2008 |
| 4 x 50 m | Pölitz, P., Wenzel, M. Kaiser, L., Schödel, C. | 32,79 sec | Halle | 09.10.2010 |
| 600 m | Strangfeld, A. | 2:02,14 min | Halle | 20.06.2004 |
| 800 m | Lakomy, Harki | 2:49,40 min | Leuna | 08.06.2019 |
| 1000 m | Strangfeld, A. | 3:39,94 min | Leuna | 04.09.2004 |
| Ball | Kaiser, S. | 40,00 m | Markkleeberg | 22.09.2013 |
| Dreikampf | Lakomy, Harki | 1.035 Pkt. | Bernburg | 24.08.2019 |
| Weit | Richter, T. | 4,15 m | Leuna | 28.06.2008 |
