Lade Karte ...
						
					
				
	Datum/Zeit
	Date(s) - 28/02/2015
Ganztägig
	Veranstaltungsort
	Sportzentrum Brandberge
Kategorien Keine Kategorien
Wettbewerbe
| M12: | 60m, 60m Hürd., Weit, Kugel | 
| M13: | 60m, 60m Hürd., Weit, Kugel | 
| M14: | 60m, 300m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel | 
| M15: | 60m, 300m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel | 
| MJ U18: | 60m, 200m, 60m Hürd., Weit, Dreispr., Kugel | 
| MJ U20: | 60m, 200m, 60m Hürd., Weit, Dreispr., Kugel | 
| Männer: | 60m, 400m, 60m Hürd., Weit, Dreispr., Kugel | 
| W12: | 60m, 60m Hürd., Weit, Kugel | 
| W13: | 60m, 60m Hürd., Weit, Kugel | 
| W14: | 60m, 300m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel | 
| W15: | 60m, 300m, 60m Hürd., Hoch, Weit, Kugel | 
| WJ U18: | 60m, 200m, 60m Hürd., Weit, Dreispr., Kugel | 
| WJ U20: | 60m, 200m, 60m Hürd., Weit, Dreispr., Kugel | 
| Frauen: | 60m, 400m, Weit, Dreispr., Kugel | 
