Disziplin |
Name |
Leistung |
Ort |
Datum |
| 75 m | Bötsch,M | 10,34 s | Halle | 12.07.1997 |
| 80 m Hürden | Lakomy, Leni | 12,44 s | Dessau-Roßlau | 14.06.2026 |
| 100 m | Silvana Schödel | 12,49 s | Leuna | 03.06.2006 |
| 4×100 m | Lakomy, Leni, Beinert, Pepita, Löser, Anna, Mayer, Charl. | 50,51 s | Bochum-Wattenscheid | 10.07.2026 |
| 200 m | Schödel,S | 25,82 s | Halle | 14.06.2006 |
| 300 m | Lakomy, Leni | 41,77 s | Halle | 02.05.2026 |
| 300m Hürden | Lakomy, Leni | 45,52 s | Bochum-Wattenscheid | 11.07.2026 |
| 800 m | Gottfried,X | 2:22,99 min | Braunsbedra | 04.09.2003 |
| 2000 m | Gottfried,X | 6:59,57 min | Halle | 21.09.2003 |
| 5 km | Gottfried,X | 19:03 min | Wittenberg | 11.10.2003 |
| Ball | Schödel,S | 26,57 m | Schönebeck | 10.06.2006 |
| Block/Wurf | Bursee, Michelle | 2.458 Pkt. | Halle | 28.05.2016 |
| Block S/S | Lakomy, Leni | 2.620 | Halle | 26.04.2026 |
| Diskus | Birke,S | 46,26 m | Halle | 18.05.1997 |
| Dreisprung | Bursee, Michelle | 10,32m | Haldensleben | 05.06.2016 |
| Hammer | Apel,V | 50,62 m (3kg) | Halle | 24.05.2008 |
| Kugel | Birke,S | 12,98 m | Leuna | 12.09.1997 |
| Speer | Lehmann,S | 32,94 m | Halle | 15.06.1996 |
| Weit | Lakomy, Leni | 5,19 m | Halle | 25.04.2026 |
| Hoch | Mayer, Charlotte | 1,55 m | Bernburg | 18.04.2026 |
| 5-Kampf | Mayer,Charlotte | 2.834 Pkt. | Zörbig | 26.09.2026 |
