DISZ |
NAME |
LEISTUNG |
ORT |
DATUM |
| 50 m | Lakomy, Harki | 7,05 s | Neukieritzsch | 28.09.2024 |
| 75 m | Helbig, K. | 9,1 s | Halle | 21.05.1995 |
| 80m Hür | Lakomy, Harki | 12,28 s | Halle | 18.05.2024 |
| 100 m | Schnecke, C. | 12,5 s | Halle | 29.06.2000 |
| 4x 100 m | Haymann, Pietzsch, Ahrens, Schnecke | 57,0 s | Halle | 29.06.2000 |
| 200 m | Fox, Constantin | 25,13 s | Neukieritzsch | 28.09.2024 |
| 300 m | Fox, Constantin | 40,42 s | Regis-Breitingen | 14.09.2024 |
| 300 m Hür | Lakomy, Harki | 46,74 s | Haldensleben | 09.06.2024 |
| 800 m | Fox, Constantin | 2:16,00 min | Zörbig | 07.09.2024 |
| 1000 m | Schöppe, P. | 3:03,62 min | Halle | 21.09.1997 |
| 3×1000 m | Schöppe, Wolter, Reifenstein | 10:09,75 min | Naumburg | 06.09.1997 |
| 2000 m | Lakomy, Harki | 7:17,41 min | Halle | 18.05.2024 |
| 3000 m | Herold, G. | 10:35,50 min | Halle | 20.06.1999 |
| Ball | Voigt, E. | 54,00 m | Halle | 06.05.2012 |
| Diskus | Mrozinski, P. | 43,43 m | Halberstadt | 16.06.2001 |
| Hammer | Bierende, Leon | 55,70 m | Wildenfels | 16.09.2017 |
| Hoch | Korte, Vincent | 1,75 m | Bernburg | 20.08.2016 |
| Kugel | Koch, Noah | 13,82 m | Halle | 11.09.2022 |
| Speer | Mrozinski, N. | 44,21 m | Halle | 06.07.2008 |
| Stabhoch | Weichel, T.Lakomy, Harki | 2,40 m | HalleBitterfeld | 28.04.199117.08.2024 |
| Weit | Korte, Vincent | 5,61 m | Halle | 01.05.2016 |
| Dreisprung | Lakomy, Harki | 10,63 m | Neukieritzsch | 07.10.2023 |
| Block MK Sprint/Sprung | Pöhlitz, Paul | 2.498 Pkt. | Bernburg | 06.06.2015 |
| Block MK Wurf | Korte, Vincent | 2.576 Pkt. | Bernburg | 28.05.2016 |
| Block Lauf | Lakomy, Harki | 2.406 Pkt. | Halle | 18.05.2024 |
| Vierkampf | Fox, Constantin | 1.920 Pkt. | Zörbig | 07.09.2024 |
