Lade Karte ...
Datum/Zeit
Date(s) - 21/01/2017
Ganztägig
Veranstaltungsort
Sportzentrum Brandberge
Kategorien
| M14: | 60m (10,00), 800m, 60m Hürd. (11,00), Hoch (1,45), Weit (5,00), Kugel (10,50), Diskus (26,00), Hammer (23,00), Speer (33,00) |
| M15: | 60m (12,80), 300m, 800m, 60m Hürd. (14,00), Hoch (1,50), Weit (5,30), Dreispr., Kugel (11,00), Diskus (28,00), Hammer (25,00), Speer (35,00) |
| MJ U16: | 4x200m |
| MJ U18: | 60m, 200m, 400m, 800m, 60m Hürd., 4x200m, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
| MJ U20: | 60m, 200m, 400m, 800m, 60m Hürd., 4x200m, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
| W14: | 60m (10,50), 800m (2:42,00), 60m Hürd. (11,30), Hoch (1,30), Weit (4,40), Kugel (8,20), Diskus (20,00), Hammer (20,00), Speer (25,00) |
| W15: | 60m (13,90), 300m, 800m (2:40,00), 60m Hürd. (14,50), Hoch (1,35), Weit (4,50), Dreispr., Kugel (8,50), Diskus (21,00), Hammer (21,00), Speer (27,00) |
| WJ U16: | 4x200m |
| WJ U18: | 60m, 200m, 400m, 800m, 60m Hürd., 4x200m, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
| WJ U20: | 60m, 200m, 400m, 800m, 60m Hürd., 4x200m, Hoch, Weit, Dreispr., Kugel, Diskus, Hammer, Speer |
