Am Sonntag, dem 19. Juni, fanden in Braunsbedra die Kinder- und Jugendspiele des Saalekreises statt. Das Wurf- und Laufteam nahm zahlreich daran teil und sammelte viele Medaillen ein.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Name | AK | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|---|
Schödel, Gabriel | M15 | Kugel | ||
Schödel, Claudius | M15 | 100m, Hoch, Weit | Kugel | |
Schmidt, Jonas | M15 | Kugel | ||
Bursee, Michelle | W15 | Kugel, Weit, Hoch, 100m, 300m | ||
Korte, Vincent | M14 | Kugel, Hoch | Weit, 100m | |
Dudacy, Anne | W14 | Weit (4,54m) | ||
2x Schödel, Korte, Lachow | M14/15 | Staffel | ||
Kaiser, Engelke, Köppe, Neugebauer | M12/13 | Staffel | ||
Bierende, Leon | M13 | Kugel | ||
Kaiser, Sandro | M12 | Ball (50,32m) | Kugel (7,78m) | |
Arndt, Laura | W12 | Ball, Weit, 800m | 75m | Kugel |
Köppe, Jonas | M12 | Kugel, 75m, Weit, 800m | Ball | |
Engelke, Julia | W11 | Hoch, 50m | ||
Reinicke, Lara | W10 | 50m | Weit (3,41m) | |
Koppa, Heidi | W10 | 800m | ||
Keitel, Malte | M10 | 800m | ||
Neugebauer, Paul | M10 | Weit | ||
Margraf, Veith | M9 | 800m (2:57,43min) | ||
Margraf, Charlotte | W9 | Weit 3,14m |
Die Bestleistungen der Athleten wurden jeweils fett gedruckt.Insgesamt war die Medaillenbilanz sehr positiv: 24x Gold, 8x Silber und 7x Bronze. Hervorzuheben wäre noch der 800m-Lauf von Veith Margraf. Mit einem klaren Start-Ziel-Sieg bestimmte Veith das Tempo und hielt sein hohes Tempo bis ins Ziel. Dieser Wettkampf diente nochmals dem Leistungsvergleich und zur Vorbereitung der nächsten Wettkämpfe. So findet am 25. Juni die Mitteldeutsche Meisterschaft in Dessau statt. Vom 29.-31. Juli werden unsere besten Hammerwerfer wie Elias Voigt, Giuliano Rössler, Leon Heuchert und Julia Deckert die Deutsche Jugendmeisterschaft in Mönchengladbach bestreiten und Michelle Bursee wird am 6.-7. August in Bremen an der Deutschen Schülermeisterschaft teilnehmen. Dafür wünschen wir allen Aktiven viel Erfolg.
D. Schröder