51 Medaillen ernteten die Sportlerinnen und Sportler des Wurf- und Laufteams Teutschenthal bei den diesjährigen KuJS in Leuna. 20 Goldmedaillen, 21 Silbermedaillen und 10 Bronzemedaillen. Dieses Ergebnis wurde von 22 Startern erreicht. Diese Bilanz kann sich sehen lassen und ist das Ergebnis von zielgerichtetem Training.
Die Übersicht: (Bestleistungen wurden unterstrichen)
Name,Vorname | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4.-6.Platz |
Bitterling,Ian(7) | 50m,Weit | |||
Margraf,Veith(7) | 50m,Weit,400m | |||
Margraf,Charlotte(7) | Weit | 50m | 400m | |
Sonderhoff,Jette(9) | Weit | 50m | Ball | |
Kaiser,Sandro(10) | Ball | Weit | ||
Arndt,Laura(10) | Weit,Ball | 50m,800m | ||
Köppe,Jonas(10) | 50m,800m | Hoch | ||
Engelke,Martin(11) | Hoch | |||
Donner,Malte(11) | 800m | 4.Weit, 5.Ball | ||
Bruhn,Celina(11) | Hoch,Weit | 5.Ball | ||
Dudacy.Anne(12) | 800m | 5. 75m | ||
Korte,Vincent(12) | Kugel, Ball,Hoch | Weit,75m | ||
Sitte,Carolin(13) | 4.Kugel | |||
Spengler,Emma(13) | 75m,Weit,Hoch,Ball,Kugel | |||
Bursee,Michelle(13) | 75m,Weit,Kugel,800m | Ball | ||
Schödel,Claudius(13) | Weit,Hoch,Ball | 75m | ||
Schmidt,Jonas(13) | Kugel, | Ball | ||
Witte,Anton(14) | Kugel,100m,800m | Hoch,Weit |
D. Schröder