Mit großen Erwartungen startete das Wurf -und Laufteam am 28. März in Merseburg zum Werfertag. Den ganzen Winter über wurde in der Turnhalle allgemeine und spezielle Athletik trainiert. Parallel dazu ging es bei jedem Wetter raus in den Wurfring. Dieses systematische Training zeigte nun Erfolg. Bei sehr kühlen Temperaturen mussten die Hammerwerfer schon 8.30 Uhr ran.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen: (BL=Bestleistung)
Name, Vorname | AK | Hammer | Diskus | Kugel |
Bierende, Leon | M12 | 35,14m 1. BL | 8,95m 1. | |
Deckert,Willi | M12 | 15,98m 4. BL | ||
Schwarz, Maximilian | M13 | 22,61m 2. BL | ||
Schmidt, Jonas | M14 | 43,54m 1. BL | 32,45m 1. BL | |
Schödel, Gabriel | M14 | 22,00m 2. | ||
Schmidt, Clemens | M15 | 33,74m 1. BL | 10,40m 4. BL | |
Rösler, Giuliano | U18 | 52,47m 1. | 11,65m 2. | |
Voigt, Elias | U18 | 46,76m 2. | 11,91m 1. | |
Grothe, Hannes | U18 | 35,38m 4. BL | ||
Lattauschke, Franz | U20 | 32,91m 1. | ||
Lattauschke, Karl | U20 | 28,44m 2. BL | ||
Grothe, Hendrik | U23 | 43,14m 1. | ||
Bursee, Michelle | W14 | 37,63m 1. | 24,87m 1. BL | 8,73m 1. |
Schumann, Alexandra | W14 | 30,86m 2. | ||
Sitte, Carolin | W14 | 30,23m 3. | ||
Deckert, Julia | W15 | 40,30m 1. | 23,40m 1. BL | |
Daniel, Maria | W15 | 24,66m 3. | 8,22m 2. | |
Bierende, Andrea | W45 | 26,99m 1. BL | 10,19m 1. BL | |
Sonderhoff, Anett | W45 | 24,00m 2. BL | 6,68m 3. |
Insgesamt war das ein gelungener Start in die Freiluftsaison.
D. Schröder