M40-70

AK

Disziplin

Name

Leistung

Ort

Datum

M40 800 m Heinrich,P 2:23,4 min Braunsbedra 08.09.2002
M40 1000 m Heinrich,P 3:19,3 min Radis 20.04.2002
M40 3000 m Heinrich,P 12:16 min Halle 08.05.2001
M40 5000 m Roßius,J 20:49.1 Merseburg 05.05.2008
M40 Halbmarathon Roßius,J 1:33:37 min Bitterfeld 04.05.2008
M45 60 m Winterstein,M 8,17 s Kapfenberg 13.05.1999
M45 100 m Winterstein,M 13,16 s Kapfenberg 14.05.1999
M45 200 m Winterstein,M 26,84 s Kapfenberg 15.05.1999
M45 400 m Winterstein,M 57,81 s Kapfenberg 13.05.1999
M45 800 m Winterstein,M 2:13,07 min Halle 12.07.1997
M45 1000 m Winterstein,M 3:04,40 min Kapfenberg 15.05.1999
M45 1500 m Winterstein,M 4:48,98 min Kapfenberg 13.05.1999
M45 3000 m Winterstein,M 10:41,35 min Halle 22.05.1998
M45 5000 m Winterstein,M 18:54,50 min Halle 23.05.1998
M45 10000 m Winterstein,M 40:07,81 min Halle 24.05.1998
M50 800 m Winterstein,M 2:25,34 min Schönebeck 26.05.2002
M50 Halbmarathon Ballenthin,S 1:42:39 h Halle 28.08.2005
M50 Marathon Ballenthin,S 3:50:05 h Frankfurt/M 29.10.2006
M55 Speer Voigt,D 30,63 m Merseburg 01.10.2011
M70 Hammer Lehmann, Gottfried 42,77m Halle 02.03.2019

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert